| Communes (ordre alphabétique) | Ovins (chiffres bruts) | Caprins (chiffres bruts) | ||||||
| 2088 | 2009 | 2008 | 2009 | |||||
| Têtes | Exploitations | Têtes | Exploitations | Têtes | Exploitations | Têtes | Exploitations | |
| Proaza | 323 | 35 | 254 | 33 | 458 | 21 | 440 | 20 |
| Quiros | 580 | 49 | 495 | 45 | 294 | 21 | 256 | 19 |
| Santo Adriano (2) | 102 | 15 | 99 | 15 | 94 | 7 | 101 | 9 |
| Somiedo | 56 | 3 | 49 | 3 | 110 | 5 | 112 | 4 |
| Teverga | 395 | 43 | 728 | 22 | 353 | 41 | 689 | 22 |
| Yerne y Tameza (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 50 | 2 |
Auteur de la page: B.Besche-Commenge ASPAP/ADDIP - juillet 2010









