Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 21eme étape, Gabas - Refuge d'Ayous
Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabas | 1.060 | - | ||||
Ref. "Pyrénéa" | 1.427 | 367 | 3.500 | 90 | ||
Lac de Bious + | 1.427 | - | 750 | 30 | ||
Pont de Bious | 1.530 | 103 | 1.250 | 40 | ||
Option 1 | ||||||
Cab. Du Col Long d'Ayous | 1.704 | 174 | 1.000 | 30 | ||
Lac Roumassot | 1.845 | 141 | 1.000 | 30 | ||
Lac Gentau | 1.947 | 102 | 1.000 | 30 | ||
Refuge d'Ayous | 1.950 | 3 | 500 | 20 | ||
890 | 9.000 | 270 | ||||
4 h 30 | ||||||
Option 2 | ||||||
Cab. De Cap de Pount | 1.640 | 110 | 1.750 | 60 | ||
Lac Castérau | 1.940 | 300 | 1.500 | 60 | ||
Lac Bersau | 2.100 | 160 | 1.250 | 40 | ||
Ref. d'Ayous | 1.950 | -150 | 1.000 | 30 | ||
1.040 | -150 | 11.000 | 350 | |||
5 h 50 |