Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 24eme étape, Lescun - La Pierre Saint Martin
Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Lescun (Labérouat) | 1.430 | - | ||||
Cab. Du cap de la Beeitch | 1.689 | 259 | 3.000 | 90 | ||
Lac d'Anie | 2.042 | 353 | 1.250 | 60 | ||
Pic d'Anie | 2.504 | 462 | 1.250 | 90 | ||
Col des Anies | 2.084 | -420 | 1.250 | 60 | ||
Point coté | 2.103 | 19 | 625 | 30 | ||
Télésiège du Soum Couy + | 2.140 | 37 | 750 | 30 | ||
La Pierre saint Martin | 1.620 | -520 | 2.500 | 40 | ||
6 h 40 |
Et s'il y a de la neige, et si j'ai le temps.... pourquoi ne pas aller au Pic d'Orry et arriver à Iraty?
Ca semble compromis pour 2000 (note du 18 mars 2000: voir § Enneigement)