Etape 10 de la traversée des Pyrénées d'Isil, Montgarri et Baqueira Beret
Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isil | 1.180 | - | - | Remonter Baranco Airoto | ||
Bordes d'Airoto | 1.600 | 420 | 2.250 | 90 | ||
Estanyet d'Airoto | 2.020 | 420 | 1.750 | 90 | ||
Esyany Petit d'Airoto | 2.060 | 40 | 750 | 20 | ||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | 40 | 350 | 15 | Refuge non gardé | |
920 | 5.100 | 3 h 35 | ||||
Option 1 | ||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | |||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | 1.750 | 90 | ||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | 600 | 20 | ||
Cabande de Marimanha | 2.000 | -360 | 3.250 | 70 | ||
Pont de Marimanha | 1.620 | -380 | 2.500 | 60 | ||
Refuge de Montgarri | 1.700 | 80 | 3.300 | 60 | ||
Pla de Beret | 1.860 | 160 | 5.000 | 120 | ||
730 | -970 | 16.400 | 7 h | |||
1.650 | -970 | 21.500 | 10 h 35 | |||
Option 2 | ||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | |||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | 1.750 | 90 | ||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | 600 | 20 | ||
Lacs de Marimanha | 2.220 | -140 | 1.000 | 30 | ||
Coll du Tuc de Beret | 2.520 | 300 | -370 | 1.000 | 60 | |
Dév. Est. Deth Clot der Os | 2.260 | -260 | 1.250 | 20 | ||
Haut Télésiège | 2.200 | -60 | 750 | 15 | ||
Pla de Beret | 1.860 | -340 | 2.250 | 30 | ||
790 | -1.030 | 8.600 | 4 h 25 | |||
1.710 | -1.030 | 13.700 | 8 h | |||
Option 3 | ||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | |||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | 1.750 | 90 | ||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | 600 | 20 | ||
Cabande de Marimanha | 2.000 | -360 | 3.250 | 70 | ||
Portilhon de Marimanha | 2.400 | 400 | 2.200 | 75 | ||
Haut Télésiège | 2.200 | -200 | 1.250 | 20 | ||
Pla de Beret | 1.860 | -340 | 2.250 | 30 | ||
890 | -1.130 | 11.300 | 5 h 05 | |||
1.810 | -1.130 | 16.400 | 8 h 40 | |||
Si problème de neige, monter en voiture jusqu'à la station de ski de fond de Bonabe | ||||||
Bonabe | 1.500 | |||||
Refuge de Montgarri | 1.700 | 200 | 8.000 | 180 | ||
Pla de Beret | 1.860 | 160 | 5.000 | 120 | ||
360 | 13.000 | 5 h |
Un choix sera fait sur place en fonction des conditions d'enneigement, de la météo, du physique et du moral. En tout état de cause l'étape pourra être faite même par mauvais temps en passant par Montgarri.