Traversée à ski des Pyrénées - Etape 25: Lescun-La Pierre Saint Martin
Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Lescun (Labérouat) | 1.430 | - | ||||
Cab. Du cap de la Beeitch | 1.689 | 259 | 3.000 | 90 | ||
Lac d'Anie | 2.042 | 353 | 1.250 | 60 | ||
Pic d'Anie | 2.504 | 462 | 1.250 | 90 | ||
Col des Anies | 2.084 | -420 | 1.250 | 60 | ||
Point coté | 2.103 | 19 | 625 | 30 | ||
Télésiège du Soum Couy | 2.140 | 37 | 750 | 30 | ||
La Pierre saint Martin | 1.620 | -520 | 2.500 | 40 | ||
1.130 | -940 | 10.625 | 400 | |||
6 h 40 |